Posizione in Classifica
Ostrava
Classifica
NBL
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Opava | 22 | 12 | 10 | 1848-1777 | 71 | 1.04 | 0.545 | SVSSV |
7 | Kolin | 22 | 12 | 10 | 1811-1799 | 12 | 1.007 | 0.545 | VSSSS |
8 | Ostrava | 22 | 11 | 11 | 1814-1842 | -28 | 0.985 | 0.5 | SVSSV |
9 | Praga | 22 | 10 | 12 | 1747-1691 | 56 | 1.033 | 0.455 | VVVVV |
10 | SK Slavia Prague | 22 | 6 | 16 | 1653-1808 | -155 | 0.914 | 0.273 | SVVSV |
Championship Round
# | Squadra | G | V | P | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pardubice | 36 | 21 | 0 | 15 | 2939-2744 | 195 | VVVSV |
5 | Usti nad Labem | 36 | 20 | 0 | 16 | 3132-3074 | 58 | SSVVS |
6 | Opava | 36 | 17 | 0 | 19 | 3028-2986 | 42 | SVSSV |
7 | Ostrava | 36 | 17 | 0 | 19 | 2973-3091 | -118 | SVSSV |
8 | Kolin | 36 | 16 | 0 | 20 | 2985-3031 | -46 | VSSSS |
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 81.3 |

