Posizione in Classifica
Rishon
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hapoel Holon | 20 | 12 | 8 | 1673-1691 | -18 | 32 | SSVVV |
7 | Hapoel Beer Sheva | 20 | 9 | 11 | 1742-1772 | -30 | 29 | VVSVS |
8 | Rishon | 20 | 8 | 12 | 1619-1662 | -43 | 28 | VVSSV |
9 | Ironi Ramat Gan | 20 | 7 | 13 | 1658-1718 | -60 | 27 | SSSVS |
10 | Ironi Kiryat ATA | 20 | 6 | 14 | 1670-1813 | -143 | 26 | SSSSS |
Ultime Partite
- 27 apr 2026|Match della giornata 24RishonHapoel Beer Sheva8784S
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi8394S
- 18 apr 2026|Match della giornata 23Elitzur NetanyaRishon7268S
- 17 feb 2026|Match della giornata 17RishonIroni Kiryat ATA9769S
- 06 feb 2026|Match della giornata 16Ironi Ness ZionaRishon6372S
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 19Hapoel HolonRishon--S
- 03 mag 2026|Match della giornata 18Hapoel Tel-AvivRishon--S
- 06 mag 2026|Match della giornata 25RishonHapoel Haemek--S
- 10 mag 2026|Match della giornata 20RishonHapoel Galil Elyon--S
- 13 mag 2026|Match della giornata 21HAPOEL GERUSALEMMERishon--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 81.0 |

