Posizione in Classifica
Rishon
Classifica|Eurocup 19/20, Gruppo A
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andorra | 7 | 3 | 853-766 | 87 | 1.114 | 0.7 | SSSVS |
3 | Monaco | 6 | 4 | 763-732 | 31 | 1.042 | 0.6 | VSVVV |
4 | Promitheas Patras | 6 | 4 | 771-751 | 20 | 1.027 | 0.6 | VSVVV |
5 | Rishon | 2 | 8 | 740-862 | -122 | 0.858 | 0.2 | SSSSV |
6 | Ulm | 1 | 9 | 793-864 | -71 | 0.918 | 0.1 | SSSSS |
Ultime Partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 19Hapoel HolonRishon6268S
- 27 apr 2026|Match della giornata 24RishonHapoel Beer Sheva8784S
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi8394S
- 18 apr 2026|Match della giornata 23Elitzur NetanyaRishon7268S
- 17 feb 2026|Match della giornata 17RishonIroni Kiryat ATA9769S
Prossime partite
- 06 mag 2026|Match della giornata 25RishonHapoel Haemek--S
- 10 mag 2026|Match della giornata 20RishonHapoel Galil Elyon--S
- 13 mag 2026|Match della giornata 21HAPOEL GERUSALEMMERishon--S
- 18 mag 2026|Match della giornata 18Hapoel Tel-AvivRishon--S
- 24 mag 2026|Match della giornata 26RishonMaccabi Raanana--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 75.3 |

