Classifica|LKL
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rytas Vilnius | 36 | 29 | 7 | 3350-3033 | 317 | 1.105 | 0.806 | VVVSV |
3 | Panevezys | 36 | 20 | 16 | 3006-2921 | 85 | 1.029 | 0.556 | VSVVV |
4 | BC Wolves | 36 | 20 | 16 | 3253-3209 | 44 | 1.014 | 0.556 | VVSVV |
5 | Jonava | 36 | 19 | 17 | 3221-3240 | -19 | 0.994 | 0.528 | VSSSS |
6 | Juventus Utena | 36 | 16 | 20 | 3073-3157 | -84 | 0.973 | 0.444 | SVVSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 90.9 |

