Tabellone
Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorados de Chihuahua | 20 | 15 | 5 | 1707-1628 | 79 | 35 | VVSVV |
2 | Fuerza Regia | 20 | 12 | 8 | 1704-1679 | 25 | 32 | VVVVS |
3 | Mineros de Zacatecas | 20 | 9 | 11 | 1705-1691 | 14 | 29 | VSSSV |
4 | Gambusinos De Fresnillo | 20 | 9 | 11 | 1723-1729 | -6 | 29 | SSSSV |
5 | Correcaminos | 20 | 4 | 16 | 1730-1997 | -267 | 24 | SVVSS |
Partite - East
71-78di78
20 set
Correcaminos
118 : 124
Astros Jalisco20 set
Fuerza Regia
100 : 86
Gambusinos De Fresnillo20 set
Mineros de Zacatecas
87 : 103
Libertadores de Queretaro20 set
Dorados de Chihuahua
82 : 78
Halcones de Xalapa21 set
Correcaminos
80 : 108
Astros Jalisco21 set
Dorados de Chihuahua
90 : 80
Halcones de Xalapa21 set
Fuerza Regia
74 : 88
Gambusinos De Fresnillo21 set
Mineros de Zacatecas
96 : 82
Libertadores de QueretaroUltime Partite
- 28 ott 2022|FinaleAbejas de LeonAstros Jalisco7972S
- 27 ott 2022|FinaleAbejas de LeonAstros Jalisco8983S
- 24 ott 2022|FinaleAstros JaliscoAbejas de Leon7984S
- 23 ott 2022|FinaleAstros JaliscoAbejas de Leon7785S
- 20 ott 2022|SemifinaliAstros JaliscoMineros de Zacatecas10270S
- 19 ott 2022|SemifinaliAstros JaliscoMineros de Zacatecas11893S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

