Classifica
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katropa | 11 | 10 | 1 | 1203-1121 | 82 | 1.073 | 0.909 | 20 | SVVVV |
2 | Beermen | 11 | 8 | 3 | 1123-1104 | 19 | 1.017 | 0.727 | 16 | VVSVV |
3 | San Miguel | 11 | 8 | 3 | 1095-1028 | 67 | 1.065 | 0.727 | 16 | VVVVS |
4 | Bolts | 11 | 6 | 5 | 1129-1114 | 15 | 1.013 | 0.545 | 12 | VSSVV |
5 | Dyip | 11 | 6 | 5 | 1050-1044 | 6 | 1.006 | 0.545 | 12 | VSSSS |
6 | Aces | 11 | 6 | 5 | 1163-1078 | 85 | 1.079 | 0.545 | 12 | SVVVV |
7 | Road Warriors | 11 | 5 | 6 | 1022-1029 | -7 | 0.993 | 0.455 | 10 | SSVVS |
8 | Rain or Shine | 11 | 5 | 6 | 1092-1085 | 7 | 1.006 | 0.455 | 10 | VSSVS |
9 | Phoenix Pulse | 11 | 5 | 6 | 1110-1127 | -17 | 0.985 | 0.455 | 10 | VVSSV |
10 | Batang Pier | 11 | 4 | 7 | 1176-1235 | -59 | 0.952 | 0.364 | 8 | VSSSV |
11 | Timplados Hotshots | 11 | 2 | 9 | 1051-1132 | -81 | 0.928 | 0.182 | 4 | SSVSS |
12 | Blackwater | 11 | 1 | 10 | 1039-1156 | -117 | 0.899 | 0.091 | 2 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 125.5 | Over 145.5 | Over 165.5 | Over 185.5 | Over 200.5 | Over 225.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road Warriors | 12 | 100% | 100% | 83% | 58% | 25% | - |
| 2 | Aces | 12 | 100% | 100% | 92% | 83% | 42% | 25% |
| 3 | Phoenix Pulse | 12 | 100% | 100% | 100% | 75% | 42% | 33% |
| 4 | San Miguel | 23 | 100% | 100% | 91% | 57% | 30% | - |
| 5 | Batang Pier | 11 | 100% | 100% | 100% | 82% | 55% | 36% |
| 6 | Bolts | 22 | 100% | 100% | 95% | 73% | 36% | 5% |
| 7 | Beermen | 17 | 100% | 100% | 94% | 82% | 53% | 6% |
| 8 | Rain or Shine | 11 | 100% | 100% | 91% | 91% | 36% | 9% |
| 9 | Timplados Hotshots | 11 | 100% | 100% | 91% | 64% | 45% | - |
| 10 | Katropa | 16 | 100% | 100% | 100% | 94% | 50% | 31% |
| 11 | Blackwater | 11 | 100% | 100% | 100% | 82% | 27% | 9% |
| 12 | Dyip | 12 | 100% | 100% | 92% | 58% | 25% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##