Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Australia | 4 | 4 | 0 | 349-302 | 47 | 8 | VVVV |
2 | ![]() Nuova Zelanda | 4 | 2 | 2 | 324-296 | 28 | 6 | SSVV |
3 | ![]() Filippine | 4 | 2 | 2 | 314-279 | 35 | 6 | VVSS |
4 | Guam | 4 | 0 | 4 | 264-374 | -110 | 4 | SSSS |
Partite - A
1-10di12
Ultime Partite
- 01 mar 2026|Match della giornata 4FilippineAustralia6693S
- 01 mar 2026|Match della giornata 4Cina TaipeiCina93100S
- 01 mar 2026|Match della giornata 4GuamNuova Zelanda6799S
- 01 mar 2026|Match della giornata 4GiapponeRepubblica di Corea7872S
- 27 feb 2026|Match della giornata 3LibanoArabia Saudita9464S
- 27 feb 2026|Match della giornata 3QatarIndia9973S
Prossime partite
- 02 lug 2026|Match della giornata 5IndiaQatar--S
- 02 lug 2026|Match della giornata 5SiriaIraq--S
- 02 lug 2026|Match della giornata 5GiordaniaIran--S
- 02 lug 2026|Match della giornata 5Arabia SauditaLibano--S
- 03 lug 2026|Match della giornata 5Nuova ZelandaFilippine--S
- 03 lug 2026|Match della giornata 5AustraliaGuam--S
Miglior Giocatori






