Classifica
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aces | 11 | 9 | 2 | 1114-1045 | 69 | 1.066 | 0.818 | 18 | VVSVV |
2 | Beermen | 11 | 9 | 2 | 1066-983 | 83 | 1.084 | 0.818 | 18 | VVVVS |
3 | Rain or Shine | 11 | 8 | 3 | 1120-1047 | 73 | 1.07 | 0.727 | 16 | VSVVS |
4 | San Miguel | 11 | 7 | 4 | 956-932 | 24 | 1.026 | 0.636 | 14 | VSVVV |
5 | Batang Pier | 11 | 7 | 4 | 1117-1123 | -6 | 0.995 | 0.636 | 14 | VVVVS |
6 | Katropa | 11 | 6 | 5 | 1073-1067 | 6 | 1.006 | 0.545 | 12 | SVSVS |
7 | Road Warriors | 11 | 5 | 6 | 1023-1033 | -10 | 0.99 | 0.455 | 10 | SSSSV |
8 | Phoenix Pulse | 11 | 5 | 6 | 1066-1089 | -23 | 0.979 | 0.455 | 10 | SVSVS |
9 | Timplados Hotshots | 11 | 4 | 7 | 1014-1042 | -28 | 0.973 | 0.364 | 8 | SSVSV |
10 | Blackwater | 11 | 3 | 8 | 1031-1087 | -56 | 0.948 | 0.273 | 6 | SSVSV |
11 | Dyip | 11 | 2 | 9 | 1032-1088 | -56 | 0.949 | 0.182 | 4 | VSSSS |
12 | Bolts | 11 | 1 | 10 | 974-1050 | -76 | 0.928 | 0.091 | 2 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 125.5 | Over 145.5 | Over 165.5 | Over 185.5 | Over 200.5 | Over 225.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road Warriors | 12 | 100% | 100% | 92% | 42% | 17% | - |
| 2 | Aces | 22 | 100% | 95% | 82% | 59% | 27% | 5% |
| 3 | Phoenix Pulse | 12 | 100% | 100% | 92% | 50% | 42% | - |
| 4 | San Miguel | 13 | 100% | 100% | 46% | - | - | - |
| 5 | Batang Pier | 18 | 100% | 100% | 83% | 61% | 39% | 6% |
| 6 | Bolts | 11 | 100% | 100% | 91% | 36% | 18% | - |
| 7 | Beermen | 23 | 100% | 96% | 83% | 57% | 17% | - |
| 8 | Rain or Shine | 19 | 100% | 100% | 100% | 58% | 42% | - |
| 9 | Timplados Hotshots | 12 | 100% | 100% | 83% | 50% | 8% | - |
| 10 | Katropa | 13 | 100% | 100% | 100% | 62% | 31% | - |
| 11 | Blackwater | 12 | 100% | 100% | 100% | 42% | 33% | - |
| 12 | Dyip | 11 | 100% | 100% | 91% | 73% | 27% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##