Classifica Gruppo
NB I, Retrocessione
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Kormend | 3 | 3 | 0 | 298-272 | 26 | 1.096 | 1 | 12 | VSVVV |
2 | Universitas Pecs | 3 | 2 | 1 | 283-245 | 38 | 1.155 | 0.667 | 10 | VVVVS |
3 | KTE | 3 | 2 | 1 | 263-258 | 5 | 1.019 | 0.667 | 8 | SVVVS |
4 | Zalakeramia ZTE | 3 | 0 | 3 | 244-273 | -29 | 0.894 | 0 | 7 | SVSSS |
5 | Szedeak | 3 | 1 | 2 | 294-292 | 2 | 1.007 | 0.333 | 6 | SSSSV |
6 | Ose Lions | 3 | 1 | 2 | 251-293 | -42 | 0.857 | 0.333 | 5 | SSSSV |
NB I
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szolnoki Olaj | 26 | 23 | 3 | 2393-2014 | 379 | 1.188 | 0.885 | 49 | SVVSV |
2 | KC Szombathely | 26 | 19 | 7 | 2334-2094 | 240 | 1.115 | 0.731 | 45 | SSVVS |
3 | Kaposvari | 26 | 17 | 9 | 2391-2275 | 116 | 1.051 | 0.654 | 43 | VVVVS |
4 | Atomeromu | 26 | 17 | 9 | 2345-2154 | 191 | 1.089 | 0.654 | 43 | VVVVV |
5 | Alba | 26 | 15 | 11 | 2386-2268 | 118 | 1.052 | 0.577 | 41 | SVSVS |
6 | DEBRECENI EAC | 26 | 15 | 11 | 2138-2186 | -48 | 0.978 | 0.577 | 41 | VSSSV |
7 | Budapesti Honved SE | 26 | 14 | 12 | 2116-2069 | 47 | 1.023 | 0.538 | 40 | VVSSV |
8 | Sordogok | 26 | 11 | 15 | 2082-2085 | -3 | 0.999 | 0.423 | 37 | SSSVS |
9 | BC Kormend | 26 | 11 | 15 | 2294-2396 | -102 | 0.957 | 0.423 | 37 | VSVVV |
10 | Universitas Pecs | 26 | 10 | 16 | 2145-2211 | -66 | 0.97 | 0.385 | 36 | VVVVS |
11 | Zalakeramia ZTE | 26 | 9 | 17 | 2145-2321 | -176 | 0.924 | 0.346 | 35 | SVSSS |
12 | KTE | 26 | 8 | 18 | 2052-2217 | -165 | 0.926 | 0.308 | 34 | SVVVS |
13 | Ose Lions | 26 | 6 | 20 | 2189-2401 | -212 | 0.912 | 0.231 | 32 | SSSSV |
14 | Szedeak | 26 | 7 | 19 | 1851-2183 | -332 | 0.848 | 0.269 | 32 | SSSSV |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 125.5 | Over 145.5 | Over 165.5 | Over 185.5 | Over 200.5 | Over 225.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBRECENI EAC | 29 | 100% | 93% | 45% | 3% | - | - |
| 2 | Szolnoki Olaj | 29 | 100% | 97% | 59% | 10% | 7% | - |
| 3 | Atomeromu | 29 | 100% | 97% | 72% | 14% | - | - |
| 4 | BC Kormend | 29 | 100% | 100% | 83% | 38% | 14% | - |
| 5 | Alba | 29 | 100% | 97% | 83% | 28% | 10% | 3% |
| 6 | Kaposvari | 29 | 100% | 97% | 69% | 24% | 10% | 3% |
| 7 | Sordogok | 29 | 100% | 83% | 41% | 7% | 3% | - |
| 8 | KC Szombathely | 29 | 100% | 100% | 62% | 14% | - | - |
| 9 | KTE | 29 | 97% | 93% | 55% | 7% | - | - |
| 10 | Szedeak | 29 | 97% | 72% | 38% | 14% | 3% | - |
| 11 | Zalakeramia ZTE | 29 | 100% | 93% | 59% | 17% | - | - |
| 12 | Universitas Pecs | 29 | 100% | 93% | 62% | 10% | - | - |
| 13 | Ose Lions | 29 | 100% | 93% | 66% | 34% | 7% | - |
| 14 | Budapesti Honved SE | 29 | 100% | 90% | 48% | 7% | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##