Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Grodno 93 | 30 | 25 | 5 | 2663-2066 | 597 | 55 | VVVSV |
2 | Minsk | 30 | 22 | 8 | 2633-1932 | 701 | 52 | VSVVV |
3 | Borisfen Mogilev | 30 | 22 | 8 | 2494-2242 | 252 | 52 | VVSSV |
4 | Rubon Vitebsk | 30 | 13 | 17 | 2519-2342 | 177 | 43 | SVSVS |
5 | Tsor Victoria | 30 | 4 | 26 | 2011-2791 | -780 | 34 | SSVSS |
6 | Rguor | 30 | 4 | 26 | 1953-2900 | -947 | 34 | VSSVS |
Partite - A
91-100di100
29 mar
Rubon Vitebsk
110 : 79
Rguor04 apr
BC Grodno 93
89 : 71
Borisfen Mogilev04 apr
Tsor Victoria
88 : 80
Rubon Vitebsk04 apr
Minsk
105 : 62
Rguor11 apr
Borisfen Mogilev
69 : 76
Minsk11 apr
Rubon Vitebsk
88 : 82
BC Grodno 9311 apr
Rguor
100 : 87
Tsor Victoria16 apr
Rguor
76 : 113
Borisfen Mogilev16 apr
Tsor Victoria
58 : 105
BC Grodno 9316 apr
Rubon Vitebsk
72 : 85
MinskTabellone
Ultime Partite
- 29 apr 2026|Quarti di FinaleRguorRubon Vitebsk7196S
- 29 apr 2026|Quarti di FinaleTsor VictoriaBC Grodno 9344104S
- 28 apr 2026|Quarti di FinaleSdushor MinskBorisfen Mogilev76105S
- 28 apr 2026|Quarti di FinaleBC Grodno 93 GrguMinsk4274S
- 26 apr 2026|Quarti di FinaleRubon VitebskRguor9566S
- 26 apr 2026|Quarti di FinaleBC Grodno 93Tsor Victoria8169S
Miglior Giocatori



