Classifica
China Volley League, F 16/17, GRUPPO I
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Differenza set | Set PCT | P vinti | Punto PCT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SICHUAN | 14 | 6 | 8 | 17 | 21-29 | -8 | 0.724 | 1073-1161 | 0.924 | SVVSS |
5 | LIAONING HUACHEN AUTO | 14 | 5 | 9 | 17 | 25-31 | -6 | 0.806 | 1233-1237 | 0.997 | SVVSS |
6 | Shanghai | 14 | 5 | 9 | 17 | 20-31 | -11 | 0.645 | 1085-1154 | 0.94 | VSSVV |
7 | BEIJING | 14 | 5 | 9 | 16 | 24-32 | -8 | 0.75 | 1190-1260 | 0.944 | SSSVV |
8 | BA YI | 14 | 5 | 9 | 13 | 20-32 | -12 | 0.625 | 1127-1193 | 0.945 | SVVSS |
China Volley League, F 16/17, GRUPPO I
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Differenza set | Set PCT | P vinti | Punto PCT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIAONING HUACHEN AUTO | 10 | 6 | 4 | 19 | 23-16 | 7 | 1.438 | 894-822 | 1.088 | SVVSS |
3 | SICHUAN | 10 | 6 | 4 | 15 | 21-19 | 2 | 1.105 | 852-896 | 0.951 | SVVSS |
4 | BA YI | 10 | 5 | 5 | 14 | 17-20 | -3 | 0.85 | 821-826 | 0.994 | SVVSS |
5 | FUJIAN | 10 | 3 | 7 | 11 | 16-24 | -8 | 0.667 | 848-902 | 0.94 | SSVVV |
6 | Henan | 10 | 1 | 9 | 4 | 8-28 | -20 | 0.286 | 747-841 | 0.888 | SVSSS |

