Posizione in Classifica
Almaty
Classifica Gruppo
National League 24/25
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zhetysu | 24 | 14 | 10 | 42 | 53-40 | 1.325 | 2104-1972 | 1.067 | SSSVV |
4 | VC Pavlodar | 24 | 12 | 12 | 39 | 48-44 | 1.091 | 2079-2039 | 1.02 | SSSVS |
5 | Almaty | 24 | 14 | 10 | 37 | 49-46 | 1.065 | 2072-2059 | 1.006 | VVSSV |
6 | VC ATYRAU | 24 | 11 | 13 | 31 | 42-52 | 0.808 | 2037-2135 | 0.954 | SVSVV |
7 | Dynamo Taraz | 24 | 9 | 15 | 31 | 43-53 | 0.811 | 2102-2132 | 0.986 | VVVSS |
National League 24/25, Qualification Playoffs
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC ATYRAU | 2 | 2 | 0 | 6 | 6-0 | 0 | 150-115 | 1.304 | SVSVV |
2 | Zhetysu | 2 | 2 | 0 | 5 | 6-2 | 3 | 183-163 | 1.123 | SSSVV |
3 | Almaty | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-3 | 1 | 135-123 | 1.098 | VVSSV |
4 | VC Pavlodar | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 0.75 | 160-160 | 1 | SSSVS |
5 | Dynamo Taraz | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 0.5 | 183-203 | 0.901 | VVVSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

