Posizione in Classifica
Regno Unito
Classifica|Girone B
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Turchia | 12 | 10 | 2 | 22 | 32-11 | 2.909 | 1028-867 | 1.186 | VVVVV |
2 | ![]() Francia | 12 | 7 | 5 | 19 | 25-18 | 1.389 | 972-884 | 1.1 | SVSVV |
3 | ![]() Romania | 12 | 7 | 5 | 19 | 25-20 | 1.25 | 972-960 | 1.013 | VSVSS |
4 | ![]() Regno Unito | 12 | 0 | 12 | 12 | 3-36 | 0.083 | 703-964 | 0.729 | SSSSS |





