Posizione in Classifica
Ushkyn-Kokshetau
Classifica Gruppo
National League 25/26
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VC ATYRAU | 28 | 18 | 10 | 56 | 63-37 | 1.703 | 2348-2203 | 1.066 | VVSVS |
5 | Almaty | 28 | 11 | 17 | 33 | 41-61 | 0.672 | 2230-2353 | 0.948 | VSVSV |
6 | Ushkyn-Kokshetau | 28 | 8 | 20 | 23 | 35-68 | 0.515 | 2215-2413 | 0.918 | VSSSV |
7 | Dynamo Taraz | 28 | 5 | 23 | 16 | 24-74 | 0.324 | 2024-2366 | 0.855 | VVSVS |
8 | Dinamo-Esil SK | 28 | 5 | 23 | 14 | 23-73 | 0.315 | 1981-2327 | 0.851 | SVVVS |
National League 25/26, Placement 5-8
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo-Esil SK | 4 | 3 | 1 | 8 | 10-6 | 1.667 | 361-334 | 1.081 | SVVVS |
2 | Almaty | 4 | 2 | 2 | 6 | 9-9 | 1 | 392-394 | 0.995 | VSVSV |
3 | Dynamo Taraz | 4 | 2 | 2 | 6 | 8-9 | 0.889 | 360-376 | 0.957 | VVSVS |
4 | Ushkyn-Kokshetau | 4 | 1 | 3 | 4 | 8-11 | 0.727 | 415-424 | 0.979 | VSSSV |

