Posizione in Classifica
Slovacchia
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Repubblica Ceca | 5 | 4 | 1 | 11 | 12-6 | 2 | 416-327 | 1.272 | SSSVV |
3 | ![]() Polonia | 5 | 3 | 2 | 10 | 11-7 | 1.571 | 402-353 | 1.139 | VVVSS |
4 | ![]() Slovacchia | 5 | 2 | 3 | 6 | 8-9 | 0.889 | 344-350 | 0.983 | SVSSV |
5 | ![]() Cipro | 5 | 1 | 4 | 3 | 3-12 | 0.25 | 244-365 | 0.668 | SSSVS |
6 | ![]() Islanda | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-15 | 0 | 210-376 | 0.559 | SSSSS |






