Posizione in Classifica
Hotvolleys
Classifica|MEVZA
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mladost | 16 | 11 | 5 | 27 | 36-24 | 1.5 | 1383-1282 | 1.079 | VVSVV |
4 | Aich/Dob | 16 | 8 | 8 | 24 | 32-27 | 1.185 | 1347-1267 | 1.063 | SVSSS |
5 | Hotvolleys | 16 | 8 | 8 | 24 | 32-30 | 1.067 | 1454-1350 | 1.077 | SVVSV |
6 | Alpacem Kanal | 16 | 6 | 10 | 22 | 27-32 | 0.844 | 1276-1302 | 0.98 | SVVSV |
7 | Kaposvar | 16 | 6 | 10 | 22 | 22-36 | 0.611 | 1269-1335 | 0.951 | SSSVS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

