Classifica
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Differenza set | Set PCT | P vinti | Punto PCT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon Jumbos | 36 | 26 | 10 | 76 | 88-48 | 40 | 1.833 | 3176-2932 | 1.083 | VVVVS |
2 | Cheonan Skywalkers | 36 | 22 | 14 | 67 | 77-57 | 20 | 1.351 | 3111-2990 | 1.04 | VSSSS |
3 | Seoul WooriWON | 36 | 19 | 17 | 56 | 72-72 | 0 | 1 | 3224-3158 | 1.021 | VVVVS |
4 | Suwon Vixtorm | 36 | 17 | 19 | 53 | 75-74 | 1 | 1.014 | 3306-3268 | 1.012 | SSVVS |
5 | Okman | 36 | 16 | 20 | 48 | 62-74 | -12 | 0.838 | 2953-3096 | 0.954 | SSSVV |
6 | KB STAR INSURANCE | 36 | 15 | 21 | 42 | 58-79 | -21 | 0.734 | 3037-3210 | 0.946 | VSSVV |
7 | Daejeon Bluefangs | 36 | 11 | 25 | 36 | 57-85 | -28 | 0.671 | 3050-3203 | 0.952 | SVSSV |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 135.5 | Over 150.5 | Over 165.5 | Over 180.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okman | 36 | 72% | 56% | 56% | 42% |
| 2 | Suwon Vixtorm | 40 | 90% | 80% | 78% | 63% |
| 3 | Daejeon Bluefangs | 36 | 78% | 64% | 64% | 50% |
| 4 | Cheonan Skywalkers | 42 | 86% | 62% | 62% | 48% |
| 5 | Incheon Jumbos | 39 | 82% | 54% | 51% | 41% |
| 6 | Seoul WooriWON | 37 | 89% | 65% | 65% | 57% |
| 7 | KB STAR INSURANCE | 36 | 92% | 61% | 61% | 53% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##