Classifica
1. Bundesliga, Playout
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Differenza set | Set PCT | P vinti | Punto PCT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moers | 26 | 9 | 17 | 18 | 41-55 | -14 | 0.745 | 2075-2161 | 0.96 | VVVVV |
2 | Mitteldeutschland | 26 | 8 | 18 | 16 | 35-62 | -27 | 0.565 | 2023-2284 | 0.886 | SVSVS |
3 | A!B!C Titans | 26 | 3 | 23 | 6 | 24-73 | -49 | 0.329 | 2046-2325 | 0.88 | SSSSS |
1. Bundesliga
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Differenza set | Set PCT | P vinti | Punto PCT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrichshafen | 22 | 22 | 0 | 44 | 66-11 | 55 | 6 | 1868-1479 | 1.263 | VVVVV |
2 | Haching Munich | 22 | 17 | 5 | 34 | 59-22 | 37 | 2.682 | 1914-1680 | 1.139 | SVVSS |
3 | Powervolleys Duren | 22 | 16 | 6 | 32 | 53-30 | 23 | 1.767 | 1884-1727 | 1.091 | VVSVV |
4 | Berlino | 22 | 15 | 7 | 30 | 55-24 | 31 | 2.292 | 1836-1590 | 1.155 | VVVVV |
5 | Rottenburg | 22 | 11 | 11 | 22 | 37-42 | -5 | 0.881 | 1746-1796 | 0.972 | SVSSS |
6 | VC Franken | 22 | 11 | 11 | 20 | 40-44 | -4 | 0.909 | 1855-1867 | 0.994 | VSSVV |
7 | Netzhoppers | 22 | 9 | 13 | 18 | 36-51 | -15 | 0.706 | 1902-2003 | 0.95 | VVSSS |
8 | Volleyball Bisons Buhl | 22 | 9 | 13 | 18 | 35-51 | -16 | 0.686 | 1879-2011 | 0.934 | SVSVS |
9 | Bottrop | 22 | 8 | 14 | 16 | 31-47 | -16 | 0.66 | 1689-1794 | 0.941 | SVVSV |
10 | Mitteldeutschland | 22 | 6 | 16 | 12 | 27-54 | -27 | 0.5 | 1692-1938 | 0.873 | SVSVS |
11 | Moers | 22 | 5 | 17 | 10 | 29-53 | -24 | 0.547 | 1731-1883 | 0.919 | VVVVV |
12 | A!B!C Titans | 22 | 3 | 19 | 6 | 22-61 | -39 | 0.361 | 1769-1997 | 0.886 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 135.5 | Over 150.5 | Over 165.5 | Over 180.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powervolleys Duren | 27 | 63% | 56% | 56% | 37% |
| 2 | Haching Munich | 31 | 65% | 55% | 52% | 39% |
| 3 | Berlino | 27 | 48% | 41% | 41% | 33% |
| 4 | Rottenburg | 24 | 63% | 50% | 42% | 29% |
| 5 | Mitteldeutschland | 26 | 58% | 54% | 50% | 46% |
| 6 | Friedrichshafen | 31 | 61% | 48% | 48% | 35% |
| 7 | A!B!C Titans | 26 | 69% | 54% | 54% | 50% |
| 8 | Moers | 26 | 58% | 50% | 46% | 35% |
| 9 | Netzhoppers | 24 | 79% | 71% | 67% | 50% |
| 10 | Bottrop | 24 | 71% | 54% | 50% | 29% |
| 11 | Volleyball Bisons Buhl | 24 | 71% | 71% | 67% | 50% |
| 12 | VC Franken | 22 | 68% | 55% | 55% | 45% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##