Classifica
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubiana | 10 | 9 | 1 | 27 | 29-5 | 5.8 | 823-672 | 1.225 | VVVVV |
2 | Kamnik | 10 | 7 | 3 | 23 | 25-10 | 2.5 | 826-722 | 1.144 | VSVSV |
3 | Mladost | 10 | 8 | 2 | 22 | 26-12 | 2.167 | 858-791 | 1.085 | VVVVV |
4 | Aich/Dob | 10 | 8 | 2 | 21 | 24-13 | 1.846 | 866-783 | 1.106 | VSSVV |
5 | Union Waldviertel | 10 | 5 | 5 | 15 | 18-18 | 1 | 828-802 | 1.032 | VSVVV |
6 | VK SLOVAN BRATISLAVA | 10 | 4 | 6 | 14 | 19-20 | 0.95 | 857-859 | 0.998 | VSSSV |
7 | Mladost Kastela | 10 | 4 | 6 | 12 | 15-22 | 0.682 | 815-848 | 0.961 | SVVVS |
8 | Vrc Kazincbarcika | 10 | 4 | 6 | 11 | 13-22 | 0.591 | 755-821 | 0.92 | VVSSS |
9 | OK Triglav Kranj | 10 | 3 | 7 | 9 | 16-26 | 0.615 | 871-965 | 0.903 | SSVSV |
10 | Kosice | 10 | 2 | 8 | 6 | 10-27 | 0.37 | 756-862 | 0.877 | SSSSS |
11 | Spartak Myjava | 10 | 1 | 9 | 5 | 7-27 | 0.259 | 665-795 | 0.836 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 135.5 | Over 150.5 | Over 165.5 | Over 180.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aich/Dob | 12 | 83% | 58% | 50% | 33% |
| 2 | Union Waldviertel | 10 | 70% | 50% | 50% | 30% |
| 3 | Lubiana | 12 | 50% | 50% | 42% | 25% |
| 4 | Mladost | 12 | 67% | 50% | 50% | 42% |
| 5 | Kamnik | 12 | 58% | 42% | 42% | 25% |
| 6 | Mladost Kastela | 10 | 80% | 50% | 50% | 40% |
| 7 | Spartak Myjava | 10 | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 8 | VK SLOVAN BRATISLAVA | 10 | 80% | 50% | 50% | 50% |
| 9 | Kosice | 10 | 80% | 50% | 50% | 40% |
| 10 | Vrc Kazincbarcika | 10 | 40% | 40% | 40% | 30% |
| 11 | OK Triglav Kranj | 10 | 90% | 80% | 80% | 60% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il numero totale dei Punti era superiore a ##