Classifica|Cactus League
# | Squadra | V | S | % | GB | E# | Wild card back | Ultime 10 Partite | Serie | Diff. | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cubs | 15 | 9 | 0.607 | 1.0 | -24 | 0.00 | 5-4 | 1 | 0 | 7-4 | 8-5 | SPVSV |
4 | Brewers | 15 | 11 | 0.569 | 2.0 | -26 | 0.00 | 5-3 | 3 | 0 | 5-8 | 10-3 | SPVVV |
5 | Rockies | 14 | 14 | 0.5 | 4.0 | -29 | 0.00 | 5-5 | 2 | 0 | 8-7 | 6-7 | SSSVV |
5 | Rangers | 14 | 12 | 0.534 | 3.0 | -27 | 0.00 | 4-6 | -2 | 0 | 10-4 | 4-8 | VSVSS |
7 | LA Dodgers | 13 | 11 | 0.534 | 3.0 | -26 | 0.00 | 3-6 | 2 | 0 | 6-7 | 7-4 | SSSVV |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | Giocate | Altezza | Peso | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ![]() Rumfield, Toby 7 | 25 | 0 | 196 | 102 | 0 |
| 2B | ![]() Castro, Willi 3 | 29 | 0 | 183 | 93 | 0 |
| 2B | ![]() Julien, Edouard 6 | 27 | 0 | 183 | 88 | 0 |
| 3B | ![]() Karros, Kyle 12 | 23 | 0 | 196 | 100 | 0 |
| C | ![]() Goodman, Hunter 15 | 26 | 0 | 185 | 95 | 0 |
| C | ![]() Sullivan, Brett 26 | 32 | 0 | 185 | 88 | 0 |
| CF | ![]() Doyle, Brenton 9 | 27 | 0 | 191 | 100 | 0 |
| LF | ![]() Beck, Jordan 27 | 25 | 0 | 191 | 102 | 0 |
| LF | ![]() McCarthy, Jake 31 | 28 | 0 | 185 | 98 | 0 |
| LF | ![]() Moniak, Mickey 22 | 27 | 0 | 188 | 88 | 0 |
| RF | ![]() Freeman, Tyler 37 | 26 | 0 | 180 | 86 | 0 |
| RF | ![]() Johnston, Troy 20 | 28 | 0 | 183 | 93 | 0 |
| RP | ![]() Acevedo, Domingo | 32 | 0 | 201 | 109 | 0 |
| RP | ![]() Agnos, Zach 36 | 25 | 0 | 183 | 95 | 0 |
| RP | ![]() Bernardino, Brennan 83 | 34 | 0 | 193 | 100 | 0 |
| RP | ![]() Herget, Jimmy 44 | 32 | 0 | 191 | 77 | 0 |
| RP | ![]() Hill, Jaden 0 | 26 | 0 | 193 | 106 | 0 |
| RP | ![]() Mejia, Juan 47 | 25 | 0 | 191 | 91 | 0 |
| RP | ![]() Senzatela, Antonio 49 | 31 | 2 | 185 | 107 | 0 |
| RP | ![]() Vodnik, Victor 38 | 26 | 0 | 183 | 97 | 0 |
| SP | ![]() Dollander, Chase 32 | 24 | 0 | 188 | 91 | 0 |
| SP | ![]() Freeland, Kyle 21 | 32 | 3 | 193 | 93 | 0 |
| SP | ![]() Gordon, Tanner 29 | 27 | 0 | 196 | 98 | 0 |
| SP | ![]() Lorenzen, Michael 24 | 34 | 0 | 191 | 98 | 0 |
| SP | ![]() Quintana, Jose 62 | 37 | 0 | 188 | 102 | 0 |
| SP | ![]() Sugano, Tomoyuki 11 | 36 | 0 | 185 | 90 | 0 |
| SS | ![]() Tovar, Ezequiel 14 | 24 | 0 | 183 | 73 | 0 |








