Classifica
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saraperos de Sal. | 113 | 63 | 50 | 0.558 | - | 7-3 | 3 | 28-27 | 35-23 |
Sultanes Monterrey | 112 | 62 | 50 | 0.554 | 0.5 | 5-5 | -1 | 33-22 | 29-28 |
Pericos de Puebla | 106 | 58 | 48 | 0.547 | 1.5 | 5-5 | 1 | 33-25 | 25-23 |
Diablos Rojos Mex | 109 | 58 | 51 | 0.532 | 3.0 | 2-8 | -5 | 33-20 | 25-31 |
Acereros de Monclova | 110 | 53 | 57 | 0.482 | 8.5 | 6-4 | 4 | 30-28 | 23-29 |
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saraperos de Sal. | 113 | 63 | 50 | 0.558 | 2.0 | 7-3 | 3 | 28-27 | 35-23 |
Sultanes Monterrey | 112 | 62 | 50 | 0.554 | 2.5 | 5-5 | -1 | 33-22 | 29-28 |
Pericos de Puebla | 106 | 58 | 48 | 0.547 | 3.5 | 5-5 | 1 | 33-25 | 25-23 |
Diablos Rojos Mex | 109 | 58 | 51 | 0.532 | 5.0 | 2-8 | -5 | 33-20 | 25-31 |
Tecolotes Laredos | 113 | 56 | 57 | 0.496 | 9.0 | 7-3 | 2 | 28-27 | 28-30 |

