Classifica Gruppo
Double-A Texas League 2024, North Division
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travelers | 137 | 80 | 57 | 0.584 | - | 8-2 | 2 | 42-26 | 38-31 | VVSVV |
Cardinals | 138 | 79 | 59 | 0.572 | 1.5 | 5-5 | -1 | 37-32 | 42-27 | VSSVS |
Naturals | 137 | 66 | 71 | 0.482 | 14.0 | 3-7 | -2 | 30-38 | 36-33 | SSVSS |
Drillers | 137 | 63 | 74 | 0.46 | 17.0 | 5-5 | -1 | 37-32 | 26-42 | VVSVS |
Wichita Wind Surge | 138 | 58 | 80 | 0.42 | 22.5 | 4-6 | 1 | 30-39 | 28-41 | SSVSV |
Double-A Texas League 2024, South Division
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riders | 138 | 84 | 54 | 0.609 | - | 6-4 | 3 | 45-24 | 39-30 | VSVVV |
Rockhounds | 138 | 84 | 54 | 0.609 | - | 8-2 | 1 | 45-24 | 39-30 | SVVSV |
SA Missions | 136 | 62 | 74 | 0.456 | 21.0 | 6-4 | 1 | 31-37 | 31-37 | SVVSV |
Poodles | 137 | 58 | 79 | 0.423 | 25.5 | 2-8 | -3 | 30-38 | 28-41 | SVSSS |
Hooks | 136 | 52 | 84 | 0.382 | 31.0 | 3-7 | -1 | 28-41 | 24-43 | VSSVS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 9.5 | Over 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riders | 141 | 70% | 64% | 51% | 40% | 36% | 31% |
| 2 | Cardinals | 141 | 79% | 73% | 65% | 57% | 46% | 38% |
| 3 | Hooks | 136 | 70% | 60% | 55% | 39% | 32% | 29% |
| 4 | Poodles | 137 | 75% | 64% | 58% | 52% | 48% | 43% |
| 5 | SA Missions | 136 | 74% | 63% | 54% | 42% | 32% | 26% |
| 6 | Travelers | 143 | 66% | 62% | 50% | 44% | 38% | 34% |
| 7 | Rockhounds | 144 | 65% | 56% | 47% | 39% | 35% | 31% |
| 8 | Naturals | 137 | 74% | 71% | 63% | 57% | 48% | 40% |
| 9 | Drillers | 137 | 75% | 72% | 62% | 51% | 41% | 34% |
| 10 | Wichita Wind Surge | 138 | 70% | 63% | 56% | 47% | 43% | 36% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite con un numero totale di Run superiore a ##