Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| totale vittorie | 51 |
| totale sconfitte | 24 |
| totale supplementari persi | 7 |
| Plus minus | +86 |
| Punti | 109 |
| Gol | 2.8 |
| totale gol subiti dal portiere | 2.6 |
| totale shutouts del portiere | 4 |
Classifica
NHL Pacific Division
NHL Western Conference
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 43 | 236-226 | 8-5 | 6-4-0 | 1 | VVSSV |
2 | Blues | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 248-201 | 9-4 | 6-3-1 | 2 | VVSVV |
3 | Predators | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 41 | 232-208 | 6-6 | 4-4-2 | -6 | SSSSS |
4 | Blackhawks | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 39 | 229-189 | 9-3 | 4-6-0 | -4 | VSSSS |
5 | Canucks | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 42 | 242-222 | 6-2 | 6-3-1 | 3 | SSVVV |
NHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Rangers | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 49 | 252-192 | 4-5 | 7-3-0 | 1 | VVVSV |
2 | Canadiens | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | 43 | 221-189 | 7-5 | 5-2-3 | 3 | SSVVV |
3 | Ducks | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 43 | 236-226 | 8-5 | 6-4-0 | 1 | VVSSV |
4 | Blues | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 248-201 | 9-4 | 6-3-1 | 2 | VVSVV |
5 | Lightning | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 262-211 | 3-5 | 6-3-1 | 3 | SSVVV |


