Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| totale vittorie | 32 |
| totale sconfitte | 40 |
| totale supplementari persi | 10 |
| Plus minus | -136 |
| Punti | 74 |
| Gol | 2.5 |
| totale gol subiti dal portiere | 2.7 |
| totale shutouts del portiere | 4 |
Classifica|NHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Maple Leafs | 82 | 35 | 37 | 5 | 80 | 31 | 231-264 | 0-0 | 3-5-2 | -1 | SVSVS |
27 | NY Islanders | 82 | 34 | 37 | 7 | 79 | 27 | 203-255 | 0-0 | 5-5-0 | -1 | SSSVS |
28 | Canadiens | 82 | 31 | 35 | 4 | 78 | 26 | 212-226 | 0-0 | 3-3-4 | 1 | SSVSV |
29 | Oilers | 82 | 32 | 40 | 3 | 74 | 27 | 212-239 | 0-0 | 4-4-2 | -3 | SVSSS |
30 | Blue Jackets | 82 | 29 | 46 | 2 | 65 | 25 | 202-262 | 0-0 | 6-4-0 | 2 | VVSVV |


