Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| totale vittorie | 22 |
| totale sconfitte | 13 |
| totale supplementari persi | 0 |
| Punti | 53 |
| Gol | 2.7 |
| totale gol subiti dal portiere | 2.9 |
| totale shutouts del portiere | 4 |
Classifica
NHL Canadian Division
# | Squadra | G | V | S | P | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Ultime 10 Partite | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadiens | 44 | 26 | 10 | 8 | 0 | 60 | 0 | 129-89 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | Maple Leafs | 44 | 22 | 13 | 9 | 0 | 53 | 0 | 118-99 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | Montreal Maroons | 44 | 20 | 18 | 6 | 0 | 46 | 0 | 105-106 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | Brooklyn Americans | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 76-74 | 0-0 | 0-0- | 0 | 0 |
NHL
# | Squadra | G | V | S | P | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Ultime 10 Partite | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruins | 44 | 28 | 10 | 6 | 0 | 62 | 0 | 143-90 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | Canadiens | 44 | 26 | 10 | 8 | 0 | 60 | 0 | 129-89 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | Maple Leafs | 44 | 22 | 13 | 9 | 0 | 53 | 0 | 118-99 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | Blackhawks | 44 | 24 | 17 | 3 | 0 | 51 | 0 | 108-78 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
5 | NY Rangers | 44 | 19 | 16 | 9 | 0 | 47 | 0 | 106-87 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili


