Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| totale vittorie | 51 |
| totale sconfitte | 20 |
| totale supplementari persi | 11 |
| Plus minus | +145 |
| Punti | 113 |
| Gol | 3.1 |
| totale gol subiti dal portiere | 2.5 |
| totale shutouts del portiere | 3 |
Classifica
NHL Pacific Division
NHL Western Conference
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks | 82 | 51 | 20 | 5 | 113 | 44 | 264-215 | 0-0 | 8-1-1 | 3 | VSVVV |
2 | Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 2 | 112 | 43 | 271-209 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | VVVVS |
3 | Canucks | 82 | 49 | 28 | 1 | 103 | 45 | 272-222 | 0-0 | 5-4-1 | 1 | VVSSV |
4 | Coyotes | 82 | 50 | 25 | 1 | 107 | 36 | 225-202 | 0-0 | 5-3-2 | -1 | SVVVS |
5 | Red Wings | 82 | 44 | 24 | 5 | 102 | 38 | 229-216 | 0-0 | 8-1-1 | 3 | SSVVV |
NHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitals | 82 | 54 | 15 | 7 | 121 | 49 | 318-233 | 0-0 | 6-1-3 | -1 | VVVVS |
2 | Sharks | 82 | 51 | 20 | 5 | 113 | 44 | 264-215 | 0-0 | 8-1-1 | 3 | VSVVV |
3 | Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 2 | 112 | 43 | 271-209 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | VVVVS |
4 | Coyotes | 82 | 50 | 25 | 1 | 107 | 36 | 225-202 | 0-0 | 5-3-2 | -1 | SVVVS |
5 | Devils | 82 | 48 | 27 | 2 | 103 | 42 | 222-191 | 0-0 | 5-2-3 | 2 | VVSVV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili


