Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| Plus minus | +24 |
| totale shutouts del portiere | 3 |
Classifica|SHL 22/23
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Orebro | 52 | 28 | 24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 155-141 | 14 | 83 | SVVVS |
5 | Timraa | 52 | 28 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 137-130 | 7 | 81 | VVSVV |
6 | Frolunda | 52 | 26 | 26 | 4 | 5 | 1 | 3 | 140-139 | 1 | 81 | SSVVS |
7 | Oskarshamn | 52 | 28 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 165-159 | 6 | 78 | SSVSS |
8 | Leksand | 52 | 27 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 131-136 | -5 | 77 | SSSSV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

