Classifica Gruppo
SHL, Retrocessione/Promozione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sodertalje | 10 | 6 | 0 | 4 | 34-28 | 6 | 21 | SVSSS |
2 | AIK | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-24 | 5 | 18 | VSVVV |
3 | Rogle | 10 | 6 | 0 | 4 | 31-26 | 5 | 16 | SVSSV |
4 | Leksand | 10 | 6 | 0 | 4 | 25-24 | 1 | 16 | VVVSV |
5 | Almtuna | 10 | 4 | 0 | 6 | 23-23 | 0 | 13 | SSVVS |
Elitserien
# | Squadra | G | V | P | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Timraa | 55 | 21 | 8 | 26 | 3 | 7 | 138-150 | -12 | 75 | VPVPV |
9 | MODO | 55 | 23 | 8 | 24 | 7 | 4 | 161-150 | 11 | 74 | VVPSV |
10 | Lulea | 55 | 23 | 2 | 30 | 4 | 7 | 139-143 | -4 | 74 | SSVVS |
11 | Sodertalje | 55 | 21 | 4 | 30 | 7 | 3 | 131-176 | -45 | 63 | SVSSS |
12 | Rogle | 55 | 17 | 2 | 36 | 4 | 6 | 125-175 | -50 | 55 | SVSSV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

