Statistiche generali
| Statistiche | Generale |
|---|---|
| Plus minus | +177 |
| totale shutouts del portiere | 5 |
Classifica
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA S. Pietroburgo | 68 | 40 | 13 | 6 | 3 | 243-150 | 93 | 105 | VVVVV |
2 | CSKA Mosca | 68 | 33 | 17 | 8 | 5 | 214-162 | 52 | 94 | VVVVS |
3 | Lokom. Yaroslavl 2 | 68 | 35 | 17 | 3 | 7 | 164-122 | 42 | 92 | VVSSV |
4 | Bars Kazan | 68 | 27 | 18 | 10 | 7 | 187-158 | 29 | 91 | VVVSV |
5 | Torpedo NN | 68 | 31 | 20 | 7 | 4 | 204-172 | 32 | 90 | VSSSS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Mosca | 68 | 33 | 17 | 8 | 5 | 214-162 | 52 | 94 | VVVVS |
2 | Lokom. Yaroslavl 2 | 68 | 35 | 17 | 3 | 7 | 164-122 | 42 | 92 | VVSSV |
3 | Dinamo Mosca | 68 | 29 | 19 | 4 | 5 | 174-147 | 27 | 87 | SSVSV |
4 | Sev. Cherepovets | 68 | 20 | 24 | 4 | 7 | 182-187 | -5 | 75 | VVVSV |
5 | Dinamo Minsk | 68 | 21 | 27 | 4 | 7 | 175-201 | -26 | 68 | SVSSV |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA S. Pietroburgo | 68 | 40 | 13 | 6 | 3 | 243-150 | 93 | 105 | VVVVV |
2 | CSKA Mosca | 68 | 33 | 17 | 8 | 5 | 214-162 | 52 | 94 | VVVVS |
3 | Lokom. Yaroslavl 2 | 68 | 35 | 17 | 3 | 7 | 164-122 | 42 | 92 | VVSSV |
4 | Torpedo NN | 68 | 31 | 20 | 7 | 4 | 204-172 | 32 | 90 | VSSSS |
5 | Dinamo Mosca | 68 | 29 | 19 | 4 | 5 | 174-147 | 27 | 87 | SSVSV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

