Classifica
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | MANITOBA MOOSE | 72 | 37 | 25 | 6 | 84 | 35 | 227-226 | 0-0 | 3-6-1 | -1 | VVSVS |
13 | Syracuse Crunch | 72 | 35 | 26 | 7 | 81 | 31 | 252-239 | 0-0 | 5-2-3 | -2 | SSVSS |
14 | Hartford | 72 | 35 | 26 | 4 | 81 | 33 | 227-215 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | VVVVS |
15 | Rochester Americans | 72 | 36 | 27 | 6 | 81 | 32 | 236-233 | 0-0 | 6-2-2 | 1 | VVSSV |
16 | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 37 | 29 | 3 | 80 | 33 | 221-226 | 0-0 | 6-4-0 | -3 | VVSSS |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charlotte Checkers | 72 | 39 | 25 | 5 | 86 | 35 | 235-220 | 0-0 | 4-4-2 | 3 | SSVVV |
4 | Springfield | 72 | 38 | 26 | 3 | 84 | 35 | 230-211 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | SSVVS |
5 | Hartford | 72 | 35 | 26 | 4 | 81 | 33 | 227-215 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | VVVVS |
6 | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 37 | 29 | 3 | 80 | 33 | 221-226 | 0-0 | 6-4-0 | -3 | VVSSS |
7 | Bridgeport | 72 | 34 | 30 | 7 | 76 | 32 | 238-248 | 0-0 | 5-5-0 | -1 | SSVVS |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Springfield | 72 | 38 | 26 | 3 | 84 | 35 | 230-211 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | SSVVS |
6 | Syracuse Crunch | 72 | 35 | 26 | 7 | 81 | 31 | 252-239 | 0-0 | 5-2-3 | -2 | SSVSS |
7 | Hartford | 72 | 35 | 26 | 4 | 81 | 33 | 227-215 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | VVVVS |
8 | Rochester Americans | 72 | 36 | 27 | 6 | 81 | 32 | 236-233 | 0-0 | 6-2-2 | 1 | VVSSV |
9 | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 37 | 29 | 3 | 80 | 33 | 221-226 | 0-0 | 6-4-0 | -3 | VVSSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

