Classifica
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Milwaukee Admirals | 76 | 33 | 28 | 9 | 81 | 31 | 206-218 | 0-0 | 1-4-5 | -6 | SSSSS |
12 | STOCKTON HEAT | 76 | 35 | 33 | 6 | 78 | 34 | 233-240 | 0-0 | 3-7-0 | -2 | SSVSS |
13 | Charlotte Checkers | 76 | 31 | 38 | 6 | 69 | 26 | 172-231 | 0-0 | 4-5-1 | 1 | SVSSV |
14 | Rochester Americans | 76 | 29 | 41 | 5 | 64 | 27 | 209-251 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
15 | Iowa | 76 | 23 | 49 | 2 | 50 | 22 | 172-245 | 0-0 | 2-8-0 | -4 | VSSSS |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utica | 76 | 47 | 20 | 7 | 103 | 45 | 219-182 | 0-0 | 7-1-2 | 2 | SVSVV |
2 | Toronto Marlies | 76 | 40 | 27 | 9 | 89 | 39 | 207-203 | 0-0 | 8-2-0 | 7 | VVVVV |
3 | Laval Rocket | 76 | 34 | 29 | 12 | 81 | 34 | 201-208 | 0-0 | 3-4-3 | -2 | VSVSS |
4 | STOCKTON HEAT | 76 | 35 | 33 | 6 | 78 | 34 | 233-240 | 0-0 | 3-7-0 | -2 | SSVSS |
5 | Rochester Americans | 76 | 29 | 41 | 5 | 64 | 27 | 209-251 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lehigh Valley Phantoms | 76 | 33 | 35 | 7 | 74 | 26 | 194-237 | 0-0 | 3-6-1 | -3 | SVSSS |
26 | Charlotte Checkers | 76 | 31 | 38 | 6 | 69 | 26 | 172-231 | 0-0 | 4-5-1 | 1 | SVSSV |
27 | Rochester Americans | 76 | 29 | 41 | 5 | 64 | 27 | 209-251 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
28 | SAN DIEGO GULLS | 76 | 27 | 39 | 6 | 64 | 27 | 168-219 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VSVVS |
29 | Bridgeport | 76 | 28 | 40 | 7 | 64 | 25 | 213-246 | 0-0 | 3-6-1 | -1 | SSSVS |

