Classifica Gruppo
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Coachella Valley Firebirds | 72 | 41 | 25 | 6 | 88 | 37 | 235-218 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | SSVVS |
11 | Chicago Wolves | 72 | 36 | 21 | 8 | 87 | 32 | 225-218 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | SVVVV |
12 | BAKERSFIELD CONDORS | 72 | 37 | 23 | 11 | 86 | 35 | 244-236 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VSSVS |
13 | SAN JOSE BARRACUDA | 72 | 40 | 28 | 2 | 84 | 37 | 243-230 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
14 | Cleveland | 72 | 37 | 26 | 6 | 83 | 34 | 217-227 | 0-0 | 4-4-2 | 2 | SSSVV |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henderson | 72 | 39 | 21 | 7 | 90 | 38 | 263-225 | 0-0 | 7-1-2 | -2 | VVVSS |
4 | Coachella Valley Firebirds | 72 | 41 | 25 | 6 | 88 | 37 | 235-218 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | SSVVS |
5 | BAKERSFIELD CONDORS | 72 | 37 | 23 | 11 | 86 | 35 | 244-236 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VSSVS |
6 | SAN JOSE BARRACUDA | 72 | 40 | 28 | 2 | 84 | 37 | 243-230 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
7 | Tucson | 72 | 34 | 28 | 10 | 78 | 32 | 230-239 | 0-0 | 5-4-1 | 3 | VSVVV |
AHL
# | Squadra | G | V | S | SS | Punti | RTS | GF | S/O | Ultime 10 Partite | Serie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Coachella Valley Firebirds | 72 | 41 | 25 | 6 | 88 | 37 | 235-218 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | SSVVS |
6 | Chicago Wolves | 72 | 36 | 21 | 8 | 87 | 32 | 225-218 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | SVVVV |
7 | BAKERSFIELD CONDORS | 72 | 37 | 23 | 11 | 86 | 35 | 244-236 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VSSVS |
8 | SAN JOSE BARRACUDA | 72 | 40 | 28 | 2 | 84 | 37 | 243-230 | 0-0 | 2-8-0 | 1 | SSSSV |
9 | Texas Stars | 72 | 37 | 29 | 4 | 80 | 33 | 222-228 | 0-0 | 5-3-2 | 2 | SSSVV |

