Classifica
Ekstraliga Gruppo A 09/10
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tychy | 48 | 33 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 174-124 | 50 | 95 | SSVSV |
3 | Podhale Nowy | 48 | 29 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 193-171 | 22 | 89 | VVVVS |
4 | KH Zaglebie | 48 | 24 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 213-187 | 26 | 73 | SVSVV |
5 | Naprzod Janow Katowice | 48 | 19 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 144-220 | -76 | 56 | VSVSS |
6 | GKS Jastrzebie | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 | 155-195 | -40 | 52 | SSSVS |
Ekstraliga
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Podhale Nowy | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 61-49 | 12 | 32 | VVVVS |
5 | GKS Jastrzebie | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65-52 | 13 | 28 | SSSVS |
6 | Naprzod Janow Katowice | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52-75 | -23 | 27 | VSVSS |
7 | Gdansk | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69-66 | 3 | 26 | VSVVV |
8 | Torun | 18 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38-57 | -19 | 19 | SSSSS |

