Classifica|MHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tolpar | 58 | 33 | 25 | 5 | 4 | 2 | 7 | 213-155 | 58 | 77 | SVVSS |
5 | Yekaterinburg | 58 | 36 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 200-167 | 33 | 76 | SVVVV |
6 | Chaika Nizhny Novgorod | 58 | 34 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170-152 | 18 | 74 | VVVSS |
7 | Mamonty Yugry | 58 | 33 | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 164-137 | 27 | 74 | SSSVV |
8 | Belye Medvedi | 58 | 33 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 176-165 | 11 | 69 | VSSVS |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Quarti di FinaleChaika Nizhny NovgorodOmskie Yastreby20S
- 18 apr 2026|Quarti di FinaleChaika Nizhny NovgorodOmskie Yastreby32S
- 15 apr 2026|Quarti di FinaleOmskie YastrebyChaika Nizhny Novgorod23S
- 14 apr 2026|Quarti di FinaleOmskie YastrebyChaika Nizhny Novgorod40S
- 10 apr 2026|8viIrbisChaika Nizhny Novgorod03S

