Classifica
MHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omskie Yastreby | 56 | 39 | 9 | 4 | 1 | 245-126 | 119 | 131 | SVSSV |
4 | Mamonty Yugry | 56 | 38 | 13 | 0 | 1 | 241-140 | 101 | 122 | SSSVV |
5 | Tolpar | 56 | 35 | 15 | 1 | 1 | 229-159 | 70 | 113 | VVVSV |
6 | Kristall Berdsk | 56 | 31 | 15 | 2 | 3 | 192-143 | 49 | 107 | VVVVS |
7 | Chaika Nizhny Novgorod | 56 | 27 | 17 | 2 | 0 | 171-139 | 32 | 97 | VSSSS |
MHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mamonty Yugry | 56 | 38 | 13 | 0 | 1 | 241-140 | 101 | 122 | SSSVV |
7 | Krasnaya Armiya | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 214-146 | 68 | 120 | SSVVV |
8 | Tolpar | 56 | 35 | 15 | 1 | 1 | 229-159 | 70 | 113 | VVVSV |
9 | Spartak Mosca | 56 | 27 | 14 | 2 | 1 | 132-94 | 38 | 112 | SSVSS |
10 | Karlovy Vary | 56 | 26 | 13 | 2 | 0 | 176-131 | 45 | 109 | VVSSV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

