Tabellone
Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omskie Yastreby | 58 | 40 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 219-113 | 106 | 86 | VVVVV |
2 | Stalnye Lisy | 58 | 39 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 215-141 | 74 | 83 | VVVSV |
3 | Irbis | 58 | 38 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 180-119 | 61 | 81 | SSSVV |
4 | Tolpar | 58 | 33 | 25 | 5 | 4 | 2 | 7 | 213-155 | 58 | 77 | SVVSS |
5 | Yekaterinburg | 58 | 36 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 200-167 | 33 | 76 | SVVVV |
6 | Chaika Nizhny Novgorod | 58 | 34 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170-152 | 18 | 74 | VVVSS |
7 | Mamonty Yugry | 58 | 33 | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 164-137 | 27 | 74 | SSSVV |
8 | Belye Medvedi | 58 | 33 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 176-165 | 11 | 69 | VSSVS |
9 | Kuznetskie Medvedi | 58 | 23 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 143-185 | -42 | 53 | VVSVS |
Partite - Eastern, Gold Division
371-379di379
19 mar
Molot
2 : 3
Omskie Yastreby19 mar
Yekaterinburg
7 : 1
Stalnye Lisy19 mar
Belye Medvedi
3 : 2
Tolpar19 mar
Mamonty Yugry
3 : 0
Krasnoyarskie Rysi21 mar
Mamonty Yugry
4 : 0
Loko-76 Yaroslavl22 mar
Yekaterinburg
6 : 5
Tolpar22 mar
Belye Medvedi
2 : 5
Stalnye Lisy22 mar
Kuznetskie Medvedi
2 : 4
Omskie Yastreby22 mar
Chaika Nizhny Novgorod
1 : 2
IrbisUltime Partite
- 19 apr 2026|Quarti di FinaleChaika Nizhny NovgorodOmskie Yastreby20S
- 19 apr 2026|Quarti di FinaleYekaterinburgStalnye Lisy32S
- 18 apr 2026|Quarti di FinaleKrasnaya ArmiyaSpartak Mosca02S
- 18 apr 2026|Quarti di FinaleChaika Nizhny NovgorodOmskie Yastreby32S
- 18 apr 2026|Quarti di FinaleYekaterinburgStalnye Lisy30S
- 17 apr 2026|Quarti di FinaleDinamo Shinnik BobruyskLoko Yaroslavl23S
Prossime partite
- 25 apr 2026|SemifinaliLoko YaroslavlChaika Nizhny Novgorod--S
- 26 apr 2026|SemifinaliLoko YaroslavlChaika Nizhny Novgorod--S
- 26 apr 2026|SemifinaliSpartak MoscaYekaterinburg--S
- 27 apr 2026|SemifinaliSpartak MoscaYekaterinburg--S
- 29 apr 2026|SemifinaliChaika Nizhny NovgorodLoko Yaroslavl--S
- 30 apr 2026|SemifinaliYekaterinburgSpartak Mosca--S
Miglior Giocatori



