Tabellone
Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Mosca | 52 | 43 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 204-106 | 98 | 88 | VVSVV |
2 | Ska San Pietroburgo | 52 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240-94 | 146 | 86 | VVVVV |
3 | Irbis | 52 | 40 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 180-102 | 78 | 84 | VSVVV |
4 | Omskie Yastreby | 52 | 39 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 175-104 | 71 | 83 | VVSVV |
5 | Krasnaya Armiya | 54 | 39 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 192-117 | 75 | 82 | VSVVV |
6 | Tolpar | 54 | 38 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 234-165 | 69 | 82 | VVVSV |
7 | Dinamo Shinnik Bobruysk | 54 | 37 | 17 | 5 | 2 | 0 | 4 | 212-137 | 75 | 80 | SVVSS |
8 | Mamonty Yugry | 52 | 37 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 168-96 | 72 | 78 | SSVSV |
9 | Loko Yaroslavl | 52 | 36 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 196-126 | 70 | 76 | VVSVV |
10 | Ladya Togliatti | 54 | 34 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 154-109 | 45 | 76 | SVVVS |
11 | Chaika Nizhny Novgorod | 52 | 34 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 165-131 | 34 | 75 | VVVSS |
12 | Mikhaylov Acad. Novomoskovsk | 52 | 35 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 178-120 | 58 | 74 | VVSVS |
13 | Belye Medvedi | 52 | 34 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 198-119 | 79 | 71 | SVSVS |
14 | Dinamo | 52 | 33 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 175-148 | 27 | 70 | VVSVS |
15 | Dinamo Mosca | 52 | 31 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162-149 | 13 | 65 | SSSSS |
16 | Molot | 54 | 29 | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | 155-151 | 4 | 65 | VVVVV |
17 | Reaktor | 54 | 31 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 177-161 | 16 | 64 | SSSVS |
18 | Stalnye Lisy | 52 | 29 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 152-120 | 32 | 63 | VSVSV |
19 | Yekaterinburg | 52 | 28 | 24 | 4 | 0 | 2 | 6 | 158-138 | 20 | 62 | VVSSS |
20 | Almaz | 52 | 27 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 162-153 | 9 | 59 | SVSSS |
21 | Loko-76 Yaroslavl | 54 | 25 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 145-146 | -1 | 58 | VSSVV |
22 | Krylya Sovetov | 54 | 25 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 163-180 | -17 | 56 | SSVVS |
23 | Russkie Vityazi | 54 | 22 | 32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 143-171 | -28 | 53 | SVSSS |
24 | Kuznetskie Medvedi | 52 | 24 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 146-141 | 5 | 51 | SVSVV |
25 | SKA-Junior Saint Petersburg | 54 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145-195 | -50 | 47 | SVVVV |
26 | Tyumenskiy | 54 | 19 | 35 | 1 | 3 | 1 | 6 | 136-189 | -53 | 47 | SVVSS |
27 | AKM-Junior Novomoskovsk | 54 | 21 | 33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 136-192 | -56 | 45 | VSSSV |
28 | Sakhalinskie Akuly | 54 | 19 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 132-185 | -53 | 44 | SVVVV |
29 | Atlant Moscow Oblast | 52 | 17 | 35 | 6 | 5 | 0 | 4 | 111-165 | -54 | 43 | SSSSV |
30 | Kapitan Stupino | 54 | 19 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 120-163 | -43 | 43 | SVVSV |
31 | Taifun | 54 | 17 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 138-194 | -56 | 40 | VSVSS |
32 | Sibirskie Snaipery | 52 | 18 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 159-201 | -42 | 39 | SSSSS |
33 | Amurskie Tigry | 52 | 16 | 36 | 4 | 5 | 1 | 2 | 108-160 | -52 | 39 | VSSVS |
34 | Krasnoyarskie Rysi | 54 | 14 | 40 | 0 | 4 | 3 | 4 | 139-222 | -83 | 36 | SSVVS |
35 | Snezhnye Barsy Astana | 54 | 14 | 40 | 2 | 6 | 1 | 1 | 147-227 | -80 | 35 | SVSSV |
36 | Sputnik Almetievsk | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117-222 | -105 | 28 | SSSSV |
37 | AKM Novomoskovsk | 54 | 4 | 50 | 0 | 4 | 2 | 2 | 91-252 | -161 | 14 | SSSSS |
38 | MHC Dynamo-Karelya | 54 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 107-269 | -162 | 11 | SSSSS |
Partite - MHL
1-10di1011
01 set
Ska San Pietroburgo
4 : 1
Loko Yaroslavl02 set
Stalnye Lisy
1 : 2
Omskie Yastreby02 set
Yekaterinburg
4 : 2
Belye Medvedi02 set
Spartak Mosca
:
Atlant Moscow Oblast02 set
Loko-76 Yaroslavl
3 : 2
Snezhnye Barsy Astana02 set
AKM Novomoskovsk
1 : 5
Krasnoyarskie Rysi02 set
Dinamo Mosca
4 : 3
Mikhaylov Acad. Novomoskovsk02 set
Ska San Pietroburgo
4 : 7
Loko Yaroslavl03 set
Yekaterinburg
2 : 3
Belye Medvedi03 set
Mamonty Yugry
2 : 3
MolotUltime Partite
- 24 mag 2025|FinaleSpartak MoscaSka San Pietroburgo62S
- 22 mag 2025|FinaleSka San PietroburgoSpartak Mosca52S
- 20 mag 2025|FinaleSpartak MoscaSka San Pietroburgo12S
- 18 mag 2025|FinaleSka San PietroburgoSpartak Mosca43S
- 16 mag 2025|FinaleSka San PietroburgoSpartak Mosca13S
- 14 mag 2025|FinaleSpartak MoscaSka San Pietroburgo53S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

