Classifica
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Mosca | 54 | 34 | 11 | 2 | 0 | 171-113 | 58 | 115 | SVSVV |
2 | SKA S. Pietroburgo | 54 | 30 | 14 | 1 | 1 | 175-115 | 60 | 105 | VSVVS |
3 | Lev Praha | 54 | 23 | 13 | 3 | 4 | 149-107 | 42 | 99 | VVVVS |
4 | Donbass | 54 | 27 | 18 | 3 | 0 | 135-99 | 36 | 97 | VSVSV |
5 | Dinamo Riga | 54 | 22 | 16 | 5 | 1 | 141-122 | 19 | 93 | VVVSS |
6 | Medvescak Zagreb | 54 | 24 | 14 | 1 | 4 | 138-126 | 12 | 92 | SSVSV |
7 | CSKA Mosca | 54 | 25 | 20 | 2 | 1 | 130-118 | 12 | 91 | SVSVV |
8 | Lokom. Yaroslavl 2 | 54 | 23 | 21 | 2 | 1 | 109-103 | 6 | 84 | SVVVV |
9 | Atlant Moscow | 54 | 19 | 22 | 1 | 2 | 123-120 | 3 | 78 | SVVVS |
10 | Sev. Cherepovets | 54 | 20 | 22 | 0 | 2 | 128-135 | -7 | 77 | VVVVS |
11 | Slovan Bratislava | 54 | 15 | 26 | 3 | 1 | 120-160 | -40 | 67 | VVSSS |
12 | Spartak Mosca | 54 | 12 | 28 | 4 | 2 | 105-147 | -42 | 58 | SSSVV |
13 | Vityaz Balashikha | 54 | 12 | 26 | 1 | 1 | 110-147 | -37 | 58 | SVSSS |
14 | Dinamo Minsk | 54 | 13 | 31 | 1 | 2 | 102-161 | -59 | 53 | VSSVS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA S. Pietroburgo | 54 | 30 | 14 | 1 | 1 | 175-115 | 60 | 105 | VSVVS |
2 | Lev Praha | 54 | 23 | 13 | 3 | 4 | 149-107 | 42 | 99 | VVVVS |
3 | Dinamo Riga | 54 | 22 | 16 | 5 | 1 | 141-122 | 19 | 93 | VVVSS |
4 | Medvescak Zagreb | 54 | 24 | 14 | 1 | 4 | 138-126 | 12 | 92 | SSVSV |
5 | CSKA Mosca | 54 | 25 | 20 | 2 | 1 | 130-118 | 12 | 91 | SVSVV |
6 | Slovan Bratislava | 54 | 15 | 26 | 3 | 1 | 120-160 | -40 | 67 | VVSSS |
7 | Dinamo Minsk | 54 | 13 | 31 | 1 | 2 | 102-161 | -59 | 53 | VSSVS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Mosca | 54 | 34 | 11 | 2 | 0 | 171-113 | 58 | 115 | SVSVV |
2 | Donbass | 54 | 27 | 18 | 3 | 0 | 135-99 | 36 | 97 | VSVSV |
3 | Lokom. Yaroslavl 2 | 54 | 23 | 21 | 2 | 1 | 109-103 | 6 | 84 | SVVVV |
4 | Atlant Moscow | 54 | 19 | 22 | 1 | 2 | 123-120 | 3 | 78 | SVVVS |
5 | Sev. Cherepovets | 54 | 20 | 22 | 0 | 2 | 128-135 | -7 | 77 | VVVVS |
6 | Spartak Mosca | 54 | 12 | 28 | 4 | 2 | 105-147 | -42 | 58 | SSSVV |
7 | Vityaz Balashikha | 54 | 12 | 26 | 1 | 1 | 110-147 | -37 | 58 | SVSSS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metal. Magnitogorsk | 54 | 30 | 11 | 3 | 2 | 166-113 | 53 | 108 | VSVVV |
2 | Barys | 54 | 26 | 18 | 2 | 2 | 182-157 | 25 | 94 | VSSSS |
3 | Bars Kazan | 54 | 26 | 14 | 4 | 1 | 139-108 | 31 | 100 | SVSSV |
4 | Salavat UFA | 54 | 25 | 16 | 3 | 3 | 155-140 | 15 | 94 | SVVSV |
5 | Torpedo NN | 54 | 25 | 17 | 2 | 2 | 153-121 | 32 | 94 | SSVVS |
6 | Sibir Novosibirsk | 54 | 22 | 18 | 2 | 1 | 125-117 | 8 | 87 | SVVSV |
7 | Avtom. Yekaterinburg | 54 | 22 | 19 | 0 | 1 | 134-125 | 9 | 86 | SSSSV |
8 | Admiral | 54 | 21 | 23 | 1 | 1 | 135-129 | 6 | 78 | VSVVV |
9 | Traktor Chelyabinsk | 54 | 18 | 22 | 1 | 2 | 126-148 | -22 | 75 | VSVSS |
10 | Avangard Omsk | 54 | 17 | 25 | 1 | 2 | 136-162 | -26 | 69 | SVSSV |
11 | Yugra | 54 | 16 | 26 | 1 | 6 | 128-166 | -38 | 64 | SSSSV |
12 | Neftekhimik | 54 | 15 | 31 | 2 | 1 | 127-152 | -25 | 57 | SSSVS |
13 | Metallurg | 54 | 12 | 30 | 1 | 6 | 115-170 | -55 | 50 | VVSVS |
14 | Amur Khabarovsk | 54 | 8 | 30 | 1 | 1 | 106-182 | -76 | 45 | SSSSS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barys | 54 | 26 | 18 | 2 | 2 | 182-157 | 25 | 94 | VSSSS |
2 | Salavat UFA | 54 | 25 | 16 | 3 | 3 | 155-140 | 15 | 94 | SVVSV |
3 | Sibir Novosibirsk | 54 | 22 | 18 | 2 | 1 | 125-117 | 8 | 87 | SVVSV |
4 | Admiral | 54 | 21 | 23 | 1 | 1 | 135-129 | 6 | 78 | VSVVV |
5 | Avangard Omsk | 54 | 17 | 25 | 1 | 2 | 136-162 | -26 | 69 | SVSSV |
6 | Metallurg | 54 | 12 | 30 | 1 | 6 | 115-170 | -55 | 50 | VVSVS |
7 | Amur Khabarovsk | 54 | 8 | 30 | 1 | 1 | 106-182 | -76 | 45 | SSSSS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metal. Magnitogorsk | 54 | 30 | 11 | 3 | 2 | 166-113 | 53 | 108 | VSVVV |
2 | Bars Kazan | 54 | 26 | 14 | 4 | 1 | 139-108 | 31 | 100 | SVSSV |
3 | Torpedo NN | 54 | 25 | 17 | 2 | 2 | 153-121 | 32 | 94 | SSVVS |
4 | Avtom. Yekaterinburg | 54 | 22 | 19 | 0 | 1 | 134-125 | 9 | 86 | SSSSV |
5 | Traktor Chelyabinsk | 54 | 18 | 22 | 1 | 2 | 126-148 | -22 | 75 | VSVSS |
6 | Yugra | 54 | 16 | 26 | 1 | 6 | 128-166 | -38 | 64 | SSSSV |
7 | Neftekhimik | 54 | 15 | 31 | 2 | 1 | 127-152 | -25 | 57 | SSSVS |
KHL
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Mosca | 54 | 34 | 11 | 2 | 0 | 171-113 | 58 | 115 | SVSVV |
2 | Metal. Magnitogorsk | 54 | 30 | 11 | 3 | 2 | 166-113 | 53 | 108 | VSVVV |
3 | SKA S. Pietroburgo | 54 | 30 | 14 | 1 | 1 | 175-115 | 60 | 105 | VSVVS |
4 | Bars Kazan | 54 | 26 | 14 | 4 | 1 | 139-108 | 31 | 100 | SVSSV |
5 | Lev Praha | 54 | 23 | 13 | 3 | 4 | 149-107 | 42 | 99 | VVVVS |
6 | Donbass | 54 | 27 | 18 | 3 | 0 | 135-99 | 36 | 97 | VSVSV |
7 | Barys | 54 | 26 | 18 | 2 | 2 | 182-157 | 25 | 94 | VSSSS |
8 | Salavat UFA | 54 | 25 | 16 | 3 | 3 | 155-140 | 15 | 94 | SVVSV |
9 | Torpedo NN | 54 | 25 | 17 | 2 | 2 | 153-121 | 32 | 94 | SSVVS |
10 | Dinamo Riga | 54 | 22 | 16 | 5 | 1 | 141-122 | 19 | 93 | VVVSS |
11 | Medvescak Zagreb | 54 | 24 | 14 | 1 | 4 | 138-126 | 12 | 92 | SSVSV |
12 | CSKA Mosca | 54 | 25 | 20 | 2 | 1 | 130-118 | 12 | 91 | SVSVV |
13 | Sibir Novosibirsk | 54 | 22 | 18 | 2 | 1 | 125-117 | 8 | 87 | SVVSV |
14 | Avtom. Yekaterinburg | 54 | 22 | 19 | 0 | 1 | 134-125 | 9 | 86 | SSSSV |
15 | Lokom. Yaroslavl 2 | 54 | 23 | 21 | 2 | 1 | 109-103 | 6 | 84 | SVVVV |
16 | Admiral | 54 | 21 | 23 | 1 | 1 | 135-129 | 6 | 78 | VSVVV |
17 | Atlant Moscow | 54 | 19 | 22 | 1 | 2 | 123-120 | 3 | 78 | SVVVS |
18 | Sev. Cherepovets | 54 | 20 | 22 | 0 | 2 | 128-135 | -7 | 77 | VVVVS |
19 | Traktor Chelyabinsk | 54 | 18 | 22 | 1 | 2 | 126-148 | -22 | 75 | VSVSS |
20 | Avangard Omsk | 54 | 17 | 25 | 1 | 2 | 136-162 | -26 | 69 | SVSSV |
21 | Slovan Bratislava | 54 | 15 | 26 | 3 | 1 | 120-160 | -40 | 67 | VVSSS |
22 | Yugra | 54 | 16 | 26 | 1 | 6 | 128-166 | -38 | 64 | SSSSV |
23 | Spartak Mosca | 54 | 12 | 28 | 4 | 2 | 105-147 | -42 | 58 | SSSVV |
24 | Vityaz Balashikha | 54 | 12 | 26 | 1 | 1 | 110-147 | -37 | 58 | SVSSS |
25 | Neftekhimik | 54 | 15 | 31 | 2 | 1 | 127-152 | -25 | 57 | SSSVS |
26 | Dinamo Minsk | 54 | 13 | 31 | 1 | 2 | 102-161 | -59 | 53 | VSSVS |
27 | Metallurg | 54 | 12 | 30 | 1 | 6 | 115-170 | -55 | 50 | VVSVS |
28 | Amur Khabarovsk | 54 | 8 | 30 | 1 | 1 | 106-182 | -76 | 45 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 56 | 70% | 55% | 39% | 23% | 13% | 7% |
| 2 | Metallurg | 56 | 75% | 57% | 39% | 29% | 14% | 7% |
| 3 | Spartak Mosca | 54 | 65% | 46% | 30% | 15% | 7% | 2% |
| 4 | Metal. Magnitogorsk | 75 | 75% | 55% | 39% | 25% | 13% | 3% |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 64 | 70% | 41% | 20% | 13% | 8% | 5% |
| 6 | SKA S. Pietroburgo | 64 | 73% | 61% | 44% | 23% | 14% | 5% |
| 7 | Sev. Cherepovets | 62 | 68% | 44% | 27% | 21% | 16% | 8% |
| 8 | Salavat UFA | 72 | 79% | 60% | 39% | 21% | 10% | 6% |
| 9 | Avangard Omsk | 65 | 85% | 63% | 48% | 29% | 14% | 6% |
| 10 | CSKA Mosca | 58 | 64% | 43% | 24% | 19% | 9% | 3% |
| 11 | Bars Kazan | 60 | 62% | 37% | 27% | 15% | 15% | 8% |
| 12 | Lokom. Yaroslavl 2 | 72 | 54% | 32% | 18% | 11% | 7% | - |
| 13 | Amur Khabarovsk | 56 | 71% | 57% | 45% | 27% | 14% | 7% |
| 14 | Neftekhimik | 60 | 70% | 55% | 40% | 22% | 15% | 7% |
| 15 | Atlant Moscow | 57 | 67% | 44% | 23% | 12% | 5% | 4% |
| 16 | Vityaz Balashikha | 58 | 74% | 52% | 31% | 16% | 12% | 5% |
| 17 | Traktor Chelyabinsk | 62 | 73% | 48% | 37% | 24% | 16% | 6% |
| 18 | Torpedo NN | 61 | 69% | 54% | 38% | 23% | 16% | 7% |
| 19 | Dinamo Minsk | 66 | 70% | 47% | 32% | 17% | 5% | 2% |
| 20 | Dinamo Riga | 61 | 67% | 48% | 36% | 23% | 8% | 3% |
| 21 | Barys | 64 | 84% | 69% | 56% | 44% | 27% | 11% |
| 22 | Medvescak Zagreb | 58 | 74% | 52% | 40% | 19% | 9% | 2% |
| 23 | Avtom. Yekaterinburg | 58 | 66% | 38% | 29% | 17% | 16% | 7% |
| 24 | Yugra | 60 | 77% | 63% | 50% | 27% | 18% | 8% |
| 25 | Dinamo Mosca | 61 | 79% | 54% | 38% | 18% | 11% | 8% |
| 26 | Donbass | 67 | 66% | 42% | 30% | 10% | 4% | 1% |
| 27 | Lev Praha | 76 | 72% | 43% | 28% | 18% | 8% | 3% |
| 28 | Admiral | 59 | 78% | 54% | 27% | 15% | 8% | 3% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##