Classifica
# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Repubblica di Corea | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-6 | 27 | 15 | VVVVV |
2 | ![]() Regno Unito | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-13 | 2 | 11 | VSVVV |
3 | ![]() Croazia | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-27 | -9 | 8 | SVSVV |
4 | ![]() Romania | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-19 | -3 | 6 | VSVSS |
5 | ![]() Cina | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-18 | -3 | 5 | SVSSS |
6 | ![]() Spagna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-25 | -14 | 0 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 5 | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 40% |
| 2 | Repubblica di Corea | 5 | 100% | 80% | 60% | 60% | 40% | 40% |
| 3 | Spagna | 5 | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% |
| 4 | Regno Unito | 5 | 80% | 60% | 60% | 40% | - | - |
| 5 | Romania | 5 | 80% | 80% | 80% | 60% | 20% | 20% |
| 6 | Cina | 5 | 100% | 100% | 80% | 40% | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##





