Tabellone
Partecipanti
Partecipanti
1-8di8
| Testa di serie | Giocatore | Ranking* | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() | 397 | 120 |
| 3. | ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() | 133 | 471 |
| 5. | ![]() | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | 0 | 0 |
| 7. | ![]() | 229 | 245 |
| 8. | ![]() | 0 | 0 |
Ultime Partite
- 24 feb 2019|QualificazioniMartinez, PedroCoria, Federico20S
- 24 feb 2019|QualificazioniBagnis, FacundoMartin, Andrej20S
- 24 feb 2019|QualificazioniBerlocq, CarlosSakamoto, Pedro02S
- 24 feb 2019|QualificazioniGiannessi, AlessandroCoppejans, Kimmer20S
- 23 feb 2019|QualificazioniCoria, FedericoArguello, Facundo20S
- 23 feb 2019|QualificazioniMartin, AndrejGimeno-Traver, Daniel20S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili




