Statistiche generali
1252
Class.
32 - 10
Vittorie-Sconfitte
1252 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1252 | 16/5 | - | 16/5 | - | - | - |
| 2024 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Riepilogo | 16/7 | 0/0 | 16/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2025 Berkeley M01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chang, Alexander | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Ayeni, Alafia | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Irwanto, Jonathan | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Schiffman, Ethan | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Phung, Timothy | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Hardcourt
Chang, Alexander
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 256 | 49.6% |
| Punti alla Prima di Servizio | 183 | 71.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 113 | 43.5% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 59 | 52.2% |
| Doppi Falli | 17 | 3.3% |
| Game Vinti al Servizio | 68 | 59.6% |
| Ace | 25 | 4.8% |
| Punti Vinti al Servizio | 242 | 65.6% |
| Conversione Punto Break | 48.84% | 48.84% |
| Tie Break Giocati | 2 | 2 |
| Tie Break Vinti | 1 | 50.0% |


