Statistiche generali
-
Class.
6 - 18
Vittorie-Sconfitte
-
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3/9 | - | 3/9 | - | - | - |
| Riepilogo | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2025 Newport Beach Women 12, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Center, Olivia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Piai, Eduarda | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Hayashida, Daianne | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Games, Leyden | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Lynch, Natalie | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 188 | 48.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 95 | 50.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 82 | 41.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 40 | 48.8% |
| Doppi Falli | 18 | 4.6% |
| Game Vinti al Servizio | 47 | 48.5% |
| Ace | 3 | 0.8% |
| Punti Vinti al Servizio | 135 | 50.0% |
| Conversione Punto Break | 41.67% | 41.67% |
| Tie Break Giocati | 2 | 2 |
| Tie Break Vinti | 1 | 50.0% |




