Statistiche generali
-
Class.
4 - 4
Vittorie-Sconfitte
-
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2025 | - | 7/16 | - | 7/12 | 0/4 | - | - |
| Riepilogo | 9/18 | 0/0 | 9/14 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2026 Newport Beach Women 10, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giribalan, Kaia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Darroch, Kohana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() Golovanov, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Khatamova, Shakhnoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Saravanan, Tanika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



