Statistiche generali - Reynolds, Finn
-
Class.
0 - 2
Vittorie-Sconfitte
1011 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Watt, James
710
Class.
30 - 30
Vittorie-Sconfitte
710 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Reynolds, Finn
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
| 2024 | - | 0/4 | - | 0/3 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 10/14 | - | 9/12 | 1/1 | 0/1 | - |
| 2022 | 1011 | 16/9 | - | 16/9 | - | - | - |
| 2021 | - | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
| 2018 | - | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
| 2017 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Riepilogo | 28/35 | 0/2 | 27/28 | 1/2 | 0/2 | 0/1 |
Ranking - Watt, James
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/3 | - | 3/2 | - | - | 1/1 |
| 2025 | 710 | 15/15 | 4/3 | 8/10 | - | 3/2 | - |
| 2024 | 824 | 27/21 | - | 22/19 | - | 5/2 | - |
| 2023 | - | 6/12 | - | 6/12 | - | - | - |
| 2022 | 1082 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
| Riepilogo | 56/53 | 4/3 | 43/45 | 0/0 | 8/4 | 1/1 |
Ultime Partite
- 10 apr 2026|SemifinaliReynolds, FinnWatt, JamesPaul, JakubVocel, Matej02S
- 09 apr 2026|Quarti di FinaleReynolds, FinnWatt, JamesDrzewiecki, KarolNouza, Petr21S
- 07 apr 2026|8viSchnaitter, JakobWallner, MarkReynolds, FinnWatt, James02S
- 31 mar 2026|8viCash, RobertTracy, JamesReynolds, FinnWatt, James21S
- 24 mar 2026|8viReynolds, FinnWatt, JamesButvilas, EdasStonkus, Dominykas12S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 148 | 51.0% |
| Punti alla Prima di Servizio | 109 | 73.6% |
| Seconda di Servizio Valida | 51 | 35.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 32 | 62.7% |
| Doppi Falli | 20 | 6.9% |
| Game Vinti al Servizio | 42 | 56.8% |
| Ace | 8 | 2.8% |
| Punti Vinti al Servizio | 141 | 70.9% |
| Conversione Punto Break | 46.43% | 46.43% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 1 | 100% |

