Statistiche generali
-
Class.
2 - 4
Vittorie-Sconfitte
-
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/8 | - | 0/8 | - | - | - |
| 2025 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| Riepilogo | 1/10 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2025 Newport Beach Women 15, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wolf, Alexandra | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() Schmitz, Savannah | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Khatamova, Shakhnoza | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Garcia, Kara | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Mei, Anqi | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 104 | 51.0% |
| Punti alla Prima di Servizio | 55 | 52.9% |
| Seconda di Servizio Valida | 44 | 44.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 16 | 36.4% |
| Doppi Falli | 6 | 2.9% |
| Game Vinti al Servizio | 22 | 45.8% |
| Ace | 1 | 0.5% |
| Punti Vinti al Servizio | 71 | 48.0% |
| Conversione Punto Break | 47.83% | 47.83% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | 0 | -% |



