Statistiche generali
-
Class.
6 - 16
Vittorie-Sconfitte
-
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3/8 | - | 3/8 | - | - | - |
| 2025 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
| Riepilogo | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2026 Newport Beach Women 03, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Johnson, Sofia | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Kim, Raina | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Rizvi, Delilah | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Dumitrascu, Sophia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Deng, Mingyue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime Partite
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 179 | 40.4% |
| Punti alla Prima di Servizio | 107 | 59.8% |
| Seconda di Servizio Valida | 111 | 42.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 57 | 51.4% |
| Doppi Falli | 21 | 4.7% |
| Game Vinti al Servizio | 42 | 47.7% |
| Ace | 2 | 0.5% |
| Punti Vinti al Servizio | 164 | 56.6% |
| Conversione Punto Break | 34.04% | 34.04% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 1 | 100% |


