Statistiche generali - Kirchheimer, Strong
652
Class.
8 - 10
Vittorie-Sconfitte
436 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Vance, Jack
1297
Class.
0 - 4
Vittorie-Sconfitte
747 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Kirchheimer, Strong
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/5 | 3/3 | - | 1/2 | - | - |
| 2025 | 692 | 11/21 | 0/1 | 8/14 | 3/6 | - | - |
| 2024 | 569 | 24/32 | 2/4 | 14/19 | 8/9 | - | - |
| 2023 | - | 38/29 | 2/4 | 19/16 | 17/9 | - | - |
| 2022 | 436 | 33/30 | 9/11 | 17/12 | 7/7 | - | - |
| 2021 | 541 | 19/21 | 6/5 | 12/15 | 1/1 | - | - |
| 2020 | 486 | 52/19 | - | 13/7 | 4/5 | - | 35/7 |
| 2019 | 554 | 32/32 | 9/9 | 16/18 | 7/5 | - | - |
| 2018 | 499 | 53/30 | 28/11 | 16/14 | 9/5 | - | - |
| 2017 | 974 | 22/16 | 3/4 | 18/10 | 1/2 | - | - |
| 2016 | 1014 | 23/12 | 10/3 | 10/8 | 3/1 | - | - |
| 2015 | 2013 | 14/7 | 1/2 | 13/5 | - | - | - |
| 2014 | - | 9/7 | 5/3 | 4/4 | - | - | - |
| 2013 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Riepilogo | 334/262 | 78/60 | 160/143 | 61/52 | 0/0 | 35/7 |
Ranking - Vance, Jack
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2021 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2018 | - | 4/6 | 1/3 | 3/3 | - | - | - |
| 2017 | - | 1/10 | 1/7 | 0/2 | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 1/13 | 1/6 | 0/7 | - | - | - |
| 2015 | - | 2/8 | 0/5 | 2/3 | - | - | - |
| 2014 | - | 1/6 | 0/4 | 1/2 | - | - | - |
| Riepilogo | 12/48 | 3/26 | 9/21 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 36 | 47.4% |
| Punti alla Prima di Servizio | 27 | 75.0% |
| Seconda di Servizio Valida | 17 | 42.5% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 9 | 52.9% |
| Doppi Falli | 3 | 3.9% |
| Game Vinti al Servizio | 8 | 42.1% |
| Ace | 1 | 1.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 36 | 67.9% |
| Conversione Punto Break | 0.0% | 0.0% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | 0 | -% |

