Statistiche generali - Bara, Irina Maria
533
Class.
-
Vittorie-Sconfitte
119 (2020)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Monnet, Carole
178
Class.
10 - 20
Vittorie-Sconfitte
173 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Bara, Irina Maria
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 353 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| 2024 | 251 | 28/33 | 25/23 | 2/6 | 0/2 | 1/2 | - |
| 2023 | 183 | 42/26 | 37/17 | 1/2 | 4/5 | 0/2 | - |
| 2022 | 175 | 27/31 | 21/20 | 5/10 | - | 1/1 | - |
| 2021 | 138 | 28/27 | 26/17 | 0/4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 |
| 2020 | 119 | 21/13 | 8/4 | 1/4 | 4/2 | - | 8/3 |
| 2019 | 165 | 35/27 | 31/19 | 3/6 | - | 1/2 | - |
| 2018 | 155 | 33/25 | 30/19 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | - |
| 2017 | 184 | 36/27 | 34/19 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | - |
| 2016 | 245 | 49/25 | 48/22 | 0/1 | 1/2 | - | - |
| 2015 | 340 | 45/27 | 30/19 | 8/1 | 7/7 | - | - |
| 2014 | - | 40/21 | 40/20 | 0/1 | - | - | - |
| 2013 | 437 | 9/3 | 9/3 | - | - | - | - |
| 2012 | 556 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Riepilogo | 396/290 | 342/207 | 23/44 | 19/25 | 4/10 | 8/4 |
Ranking - Monnet, Carole
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/10 | 5/6 | 0/2 | 0/2 | - | - |
| 2025 | 173 | 19/14 | 17/11 | 2/3 | - | - | - |
| 2024 | 218 | 35/41 | 17/21 | 10/11 | 8/7 | 0/2 | - |
| 2023 | 195 | 38/38 | 17/21 | 14/13 | 1/1 | 6/3 | - |
| 2022 | 208 | 39/39 | 24/23 | 15/12 | 0/3 | 0/1 | - |
| 2021 | 308 | 36/36 | 21/19 | 11/12 | 4/5 | - | - |
| 2020 | 422 | 49/16 | 3/2 | 30/6 | 1/4 | - | 15/4 |
| 2019 | 617 | 31/12 | 6/5 | 18/1 | 7/6 | - | - |
| 2018 | - | 24/10 | 14/4 | 9/4 | 1/2 | - | - |
| 2017 | - | 6/5 | 6/4 | - | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 1/3 | 1/2 | 0/1 | - | - | - |
| Riepilogo | 283/224 | 131/118 | 109/65 | 22/31 | 6/6 | 15/4 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 81 | 54.7% |
| Punti alla Prima di Servizio | 47 | 58.0% |
| Seconda di Servizio Valida | 29 | 43.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 21 | 72.4% |
| Doppi Falli | 5 | 3.4% |
| Game Vinti al Servizio | 23 | 60.5% |
| Ace | 1 | 0.7% |
| Punti Vinti al Servizio | 68 | 61.8% |
| Conversione Punto Break | 40.0% | 40.0% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 1 | 100% |

