Statistiche generali
-
Class.
50 - 24
Vittorie-Sconfitte
1047 (2019)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 25/12 | - | 25/12 | - | - | - |
| 2025 | - | 59/22 | - | 59/22 | - | - | - |
| 2024 | - | 3/5 | - | 3/5 | - | - | - |
| 2023 | - | 4/5 | - | 4/5 | - | - | - |
| 2022 | - | 1/3 | - | 1/2 | - | 0/1 | - |
| 2020 | 1088 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
| 2019 | 1047 | 11/14 | - | 10/12 | 1/2 | - | - |
| 2018 | - | 20/18 | 1/4 | 19/13 | 0/1 | - | - |
| 2017 | - | 13/17 | - | 12/16 | 1/1 | - | - |
| 2016 | - | 0/3 | - | 0/1 | - | 0/2 | - |
| Riepilogo | 138/103 | 1/4 | 135/92 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
Classifica|2026 Saitama Women 01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Furuya, Michiru | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Wakana, Ran | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Nishimura, Haruka | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Natsuka, Minori | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Hardcourt
Furuya, Michiru
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 178 | 44.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 118 | 66.3% |
| Seconda di Servizio Valida | 87 | 39.2% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 55 | 63.2% |
| Doppi Falli | 24 | 6.0% |
| Game Vinti al Servizio | 63 | 68.5% |
| Ace | 1 | 0.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 173 | 65.3% |
| Conversione Punto Break | 57.14% | 57.14% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 0 | 0.0% |


