Statistiche generali
490
Class.
2 - 2
Vittorie-Sconfitte
576 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 2025 | 576 | 8/3 | 8/3 | - | - | - | - |
| 2024 | 578 | 25/10 | 19/6 | - | 6/4 | - | - |
| 2023 | - | 32/8 | 19/6 | - | 13/2 | - | - |
| 2022 | 911 | 23/9 | 16/5 | 3/1 | 4/3 | - | - |
| 2021 | 1468 | 16/11 | 11/7 | 2/1 | 3/3 | - | - |
| 2020 | 1377 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| 2019 | 1461 | 12/7 | 12/7 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 8/7 | 8/7 | - | - | - | - |
| Riepilogo | 126/58 | 95/44 | 5/2 | 26/12 | 0/0 | 0/0 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Papoe, Radu Mihai
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 90 | 54.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 50 | 55.6% |
| Seconda di Servizio Valida | 35 | 47.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 21 | 60.0% |
| Doppi Falli | 2 | 1.2% |
| Game Vinti al Servizio | 19 | 51.4% |
| Ace | 1 | 0.6% |
| Punti Vinti al Servizio | 71 | 56.8% |
| Conversione Punto Break | 44.44% | 44.44% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | 0 | -% |

